最終順位表、野手タイトルです。
アジアウインターリーグ2018 最終順位表

【アジアウインターリーグ2018】最終順位表、野手タイトル
【アジアウインターリーグ2018】最終順位表、投手タイトル
赤字:NPBウエスタン選抜
青字:NPBイースタン選抜
【アジアウインターリーグ2018】最終順位表、野手タイトル
【アジアウインターリーグ2018】最終順位表、投手タイトル

【アジアウインターリーグ2018】最終順位表、野手タイトル
【アジアウインターリーグ2018】最終順位表、投手タイトル
赤字:NPBウエスタン選抜
青字:NPBイースタン選抜
順位 | 選手名 | 所属チーム | 打率 |
---|---|---|---|
1 | 塩見泰隆 | NPBイースタン選抜 | .392 |
2 | 李宗賢 | CPBL選抜 | .379 |
3 | 下川知弥 | 社会人野球選抜 | .356 |
4 | 岳東華 | CPBL選抜 | .316 |
5 | 安田尚憲 | NPBイースタン選抜 | .305 |
順位 | 選手名 | 所属チーム | 安打数 |
---|---|---|---|
1 | 李宗賢 | CPBL選抜 | 25 |
2 | 佐藤竜彦 | 社会人野球選抜 | 21 |
3 | 塩見泰隆 | NPBイースタン選抜 | 20 |
范國宸 | CPBL選抜 | 20 | |
森下翔平 | 社会人野球選抜 | 20 |
順位 | 選手名 | 所属チーム | 本塁打数 |
---|---|---|---|
1 | 塩見泰隆 | NPBイースタン選抜 | 4 |
村上宗隆 | NPBイースタン選抜 | 4 | |
3 | 岩見雅紀 | NPBイースタン選抜 | 3 |
佐藤竜彦 | 社会人野球選抜 | 3 | |
5 | 百瀬大騎 | NPBウエスタン選抜 | 2 |
宮本秀明 | NPBウエスタン選抜 | 2 | |
金亨俊 | KBO選抜 | 2 | |
金泰君 | KBO選抜 | 2 | |
李聖圭 | KBO選抜 | 2 | |
岳東華 | CPBL選抜 | 2 | |
范國宸 | CPBL選抜 | 2 | |
石川裕也 | 社会人野球選抜 | 2 |
順位 | 選手名 | 所属チーム | 打点 |
---|---|---|---|
1 | 村上宗隆 | NPBイースタン選抜 | 15 |
2 | 岩見雅紀 | NPBイースタン選抜 | 14 |
李聖圭 | KBO選抜 | 14 | |
4 | 安田尚憲 | NPBイースタン選抜 | 13 |
5 | 塩見泰隆 | NPBイースタン選抜 | 12 |
岳東華 | CPBL選抜 | 12 | |
張閔勛 | CPBL選抜 | 12 |
順位 | 選手名 | 所属チーム | 盗塁数 |
---|---|---|---|
1 | 佐野皓大 | NPBウエスタン選抜 | 11 |
2 | 和田康士朗 | NPBイースタン選抜 | 8 |
3 | 湯浅大 | NPBイースタン選抜 | 6 |
4 | 塩見泰隆 | NPBイースタン選抜 | 5 |
5 | 三森大貴 | NPBウエスタン選抜 | 3 |
加藤脩平 | NPBイースタン選抜 | 3 | |
加藤脩平 | NPBイースタン選抜 | 3 | |
西浦颯大 | NPBイースタン選抜 | 3 | |
宋佑賢 | KBO選抜 | 3 | |
陳晨威 | CPBL選抜 | 3 | |
李宗賢 | CPBL選抜 | 3 | |
辻野雄大 | 社会人野球選抜 | 3 |
【アジアウインターリーグ2018】最終順位表、野手タイトル
【アジアウインターリーグ2018】最終順位表、投手タイトル