ナゴヤドーム

■2019.09.08 スポニチアネックス

中日、主催試合の観客動員数200万人突破 昨季より3試合早い達成


 中日が8日のDeNA戦で、2019年度主催ゲームの観客動員数が200万人を突破したと発表した。合計は201万9666人。

 ナゴヤドームに限定した動員数でもこの日(63試合目)で200万人を突破しており、昨シーズンの65試合目に対して2試合早い達成となった。

記事全文を読む

■年度別 1試合平均観客動員数

2009年 31,922 人
2010年 30,460 人
2011年 29,777 人
2012年 28,896 人
2013年 27,753 人
2014年 27,790 人
2015年 28,469 人
2016年 28,991 人
2017年 27,927 人
2018年 30,147 人
2019年 31,557 人


※2019年の試合別観客動員数 赤太字は34,000人以上の大入り試合
日付 スコア 結果 チーム 観客数 球場
4月2日(火) 7 - 4 広島 32,475 人 ナゴヤドーム
4月3日(水) 2 - 3 広島 28,193 人 ナゴヤドーム
4月4日(木) 3 - 2 広島 27,380 人 ナゴヤドーム
4月9日(火) 1 - 3 巨人 26,483 人 ナゴヤドーム
4月10日(水) 3 - 2 巨人 27,731 人 ナゴヤドーム
4月16日(火) 7 - 1 DeNA 22,721 人 ナゴヤドーム
4月17日(水) 3 - 1 DeNA 22,596 人 ナゴヤドーム
4月19日(金) 4 - 2 ヤクルト 27,890 人 ナゴヤドーム
4月20日(土) 3 - 5 ヤクルト 32,477 人 ナゴヤドーム
4月21日(日) 7 - 5 ヤクルト 33,073 人 ナゴヤドーム
4月27日(土) 5 - 4 阪神 30,347 人 ナゴヤドーム
4月28日(日) 2 - 4 阪神 36,360 人 ナゴヤドーム
4月29日(月) 0 - 2 阪神 36,372 人 ナゴヤドーム
5月3日(金) 2 - 7 ヤクルト 36,484 人 ナゴヤドーム
5月4日(土) 4 - 8 ヤクルト 36,308 人 ナゴヤドーム
5月5日(日) 6 - 5 ヤクルト 36,342 人 ナゴヤドーム
5月6日(月) 2 - 7 広島 30,553 人 ナゴヤドーム
5月7日(火) 6 - 0 広島 21,573 人 ナゴヤドーム
5月8日(水) 2 - 3 広島 22,493 人 ナゴヤドーム
5月17日(金) 1 - 4 巨人 33,248 人 ナゴヤドーム
5月18日(土) 1 - 5 巨人 36,521 人 ナゴヤドーム
5月19日(日) 5 - 4 巨人 36,404 人 ナゴヤドーム
5月29日(水) 1 - 2 DeNA 27,106 人 ナゴヤドーム
5月30日(木) 1 - 8 DeNA 25,580 人 ナゴヤドーム
6月7日(金) 13 - 3 楽天 29,967 人 ナゴヤドーム
6月8日(土) 1 - 2 楽天 36,483 人 ナゴヤドーム
6月9日(日) 2 - 5 楽天 35,087 人 ナゴヤドーム
6月18日(火) 2 - 16 西武 27,799 人 ナゴヤドーム
6月19日(水) 2 - 5 西武 29,322 人 ナゴヤドーム
6月20日(木) 1 - 2 西武 27,516 人 ナゴヤドーム
6月21日(金) 4 - 2 日本ハム 34,766 人 ナゴヤドーム
6月22日(土) 6 - 1 日本ハム 36,503 人 ナゴヤドーム
6月23日(日) 8 - 4 日本ハム 35,671 人 ナゴヤドーム
6月29日(土) 6 - 1 阪神 35,571 人 ナゴヤドーム
6月30日(日) 1 - 0 阪神 34,363 人 ナゴヤドーム
7月6日(土) 1 - 3 ヤクルト 31,537 人 ナゴヤドーム
7月7日(日) 7 - 1 ヤクルト 33,008 人 ナゴヤドーム
7月8日(月) 3 - 2 広島 26,796 人 ナゴヤドーム
7月9日(火) 6 - 3 広島 26,941 人 ナゴヤドーム
7月10日(水) 2 - 1 広島 31,059 人 ナゴヤドーム
日付 スコア 結果 チーム 観客数 球場
7月15日(月) 4 - 2 阪神 32,055 人 ナゴヤドーム
7月16日(火) 3 - 2 阪神 32,338 人 ナゴヤドーム
7月17日(水) 6 - 4 阪神 12,168 人 豊橋
7月26日(金) 1 - 2 DeNA 31,110 人 ナゴヤドーム
7月27日(土) 3 - 12 DeNA 36,350 人 ナゴヤドーム
7月28日(日) 4 - 2 DeNA 35,135 人 ナゴヤドーム
8月6日(火) 6 - 0 巨人 31,382 人 ナゴヤドーム
8月7日(水) 3 - 9 巨人 32,313 人 ナゴヤドーム
8月8日(木) 3 - 3 巨人 30,837 人 ナゴヤドーム
8月12日(月) 5 - 1 阪神 36,295 人 ナゴヤドーム
8月13日(火) 0 - 0 阪神 35,554 人 ナゴヤドーム
8月14日(水) 3 - 6 阪神 35,676 人 ナゴヤドーム
8月20日(火) 1 - 2 巨人 29,069 人 ナゴヤドーム
8月21日(水) 2 - 5 巨人 31,360 人 ナゴヤドーム
8月22日(木) 7 - 4 巨人 29,911 人 ナゴヤドーム
8月23日(金) 4 - 1 広島 34,551 人 ナゴヤドーム
8月24日(土) 4 - 5 広島 35,993 人 ナゴヤドーム
8月25日(日) 10 - 4 広島 35,980 人 ナゴヤドーム
8月30日(金) 7 - 1 ヤクルト 32,423 人 ナゴヤドーム
8月31日(土) 2 - 5 ヤクルト 35,901 人 ナゴヤドーム
9月1日(日) 1 - 3 ヤクルト 36,353 人 ナゴヤドーム
9月6日(金) 8 - 4 DeNA 28,999 人 ナゴヤドーム
9月7日(土) 8 - 3 DeNA 34,239 人 ナゴヤドーム
9月8日(日) 5 - 2 DeNA 34,575 人 ナゴヤドーム
日付 スコア 結果 チーム 観客数 球場


1試合平均観客動員数については地方球場連続中止の影響が大きいですが、それでも近年最高のナゴヤドームのお客さんの数! ようやっとります。


コメント

 コメント一覧 (5)

    • 1. 名無しさん
    • 2019年09月10日 12:12
    • 5月7,8日何が起きた?

      これでも、ナゴドのキャパ考えたら他球団より低い。集客率で言えば、セリーグ最下位なのでは?

      ナゴドも変わらなきゃ
    • 0
      のもとけ

      のもとけ

      likedしました

      liked
    • 2. 名無しさん
    • 2019年09月10日 12:57
    • 来年に右肩上がりでつなげていきたいね
      もちろん順位のほうも
      活きのいい若手も増えてやっと暗黒を抜けられそうな気配
    • 0
      のもとけ

      のもとけ

      likedしました

      liked
    • 3. 名無しさん
    • 2019年09月10日 13:09
    • やるやん?
    • 0
      のもとけ

      のもとけ

      likedしました

      liked
    • 4. 名無しさん
    • 2019年09月10日 14:07
    • ここ2年を除くとやっぱり強くないとお客さんは来ない、やはり勝つことが最大のファンサービス
      ここ2年は少しずつチーム上向きとイベント企画担当の頑張り
    • 0
      のもとけ

      のもとけ

      likedしました

      liked
    • 5. 名無しさん
    • 2019年09月10日 15:03
    • (あとやはり生え抜き監督は集客が見込める)
    • 0
      のもとけ

      のもとけ

      likedしました

      liked
コメントフォーム
記事の評価
  • リセット
  • リセット